- Pour le transport de matériel ou matériaux à l’intérieur et à l’extérieur du port de Toulon
- Location en vue d’un usage d’assistance aux navires
- Exemple : Pour les navires amarrés à l’extérieur du port pouvant servir de ponton de déchargement ou de plateforme de travaux sur des navires ne nécessitant pas la mise en cale sèche
| MAMMOUTH | |
| Caractéristiques techniques | |
| Type de navire | Chaland |
| Port d’attache | Toulon |
| Quartier Maritime | Toulon |
| N° d’inscription | 18650 |
| N° d’immatriculation | TL484261 |
| Catégorie | Commerce |
| Genre de Navigation | Service des Ports |
| Mode de propulsion | – |
| Pays et année de construction | France – 1970 |
| Navire en | Acier |
| Longueur | 30m |
| Largeur | 15m |
| Hauteur | 0,60m |
| Poids en lourd | 120T |
| MAMMOUTH II | |
| Caractéristiques techniques | |
| Type de navire | Chaland |
| Port d’attache | Toulon |
| Quartier Maritime | Toulon |
| N° d’inscription | 60866-4430 |
| N° d’immatriculation | 700015L |
| Catégorie | Commerce |
| Genre de Navigation | Service des Ports |
| Mode de propulsion | – |
| Pays et année de construction | France – 1984 |
| Navire en | Acier |
| Longueur | 34m92 |
| Largeur | 15m02 |
| Hauteur | 1m42 |
| Poids en lourd | 120T |

